Results
Advanced Novice Girls
| SP | FS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Niemi | FIN | 91,91 | 1 | 1 |
| 2. | Emmi Peltonen | FIN | 83,77 | 2 | 2 |
| 3. | Lilli Saksela | FIN | 80,80 | 3 | 3 |
| 4. | Viveca Lindfors | FIN | 79,28 | 5 | 4 |
| 5. | Roosa Latvala | FIN | 79,10 | 4 | 6 |
| 6. | Hilla Murto | FIN | 76,75 | 6 | 7 |
| 7. | Jenna Hienonen | FIN | 74,87 | 7 | 8 |
| 8. | Jutta Haapamäki | FIN | 71,65 | 18 | 5 |
| 9. | Juulia Syrjänen | FIN | 71,58 | 8 | 9 |
| 10. | Jade Rautiainen | FIN | 68,45 | 9 | 13 |
| 11. | Hanna Karkulehto | FIN | 66,95 | 14 | 11 |
| 12. | Isa Lumme | FIN | 65,44 | 10 | 15 |
| 13. | Jea Hyryläinen | FIN | 64,84 | 19 | 10 |
| 14. | Olivia Ranta | FIN | 64,68 | 16 | 12 |
| 15. | Veera Heinonen | FIN | 64,35 | 15 | 14 |
| 16. | Jelizaveta Dorozon | EST | 63,82 | 12 | 17 |
| 17. | Mona Lehtinen | FIN | 63,69 | 13 | 16 |
| 18. | Therese Berg | SWE | 61,57 | 11 | 19 |
| 19. | Fanny Raabe | SWE | 60,52 | 17 | 18 |
| 20. | Emilia Lehtovirta | FIN | 53,75 | 22 | 20 |
| 21. | Ella Rantamäki | FIN | 51,56 | 20 | 22 |
| 22. | Aleksandra Tsurilova | EST | 51,35 | 21 | 21 |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_SP_ResultForSegment.pdf (37 kB) | |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_SP_ResultForSegmentDetails.pdf (47 kB) | |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_SP_Scores.pdf (60 kB) |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_FS_Result.pdf (39 kB) | |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (47 kB) | |
| CIE_AdvancedNoviceGirls_FS_Scores.pdf (69 kB) |
Debs Girls
| VO | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kia Warén | FIN | 56,27 |
| 2. | Doris Louhikoski | FIN | 55,93 |
| 3. | Sofia Sula | FIN | 50,84 |
| 4. | Tilda Silverborn | SWE | 50,01 |
| 5. | Sara Tuominen | FIN | 49,64 |
| 6. | Katariina Romppanen | FIN | 48,80 |
| 7. | Monica Lindfors | FIN | 48,59 |
| 8. | Asta Palmgren | FIN | 48,34 |
| 9. | Suvi-Tuuli Suokas | FIN | 48,14 |
| 10. | Madelene Lunden | SWE | 48,13 |
| 11. | Sara Vähänen | FIN | 47,85 |
| 12. | Charlotta Löfgren | FIN | 47,68 |
| 13. | Jenny Leppänen | FIN | 47,26 |
| 14. | Paula Savolainen | FIN | 46,12 |
| 15. | Krista Tiihonen | FIN | 45,72 |
| 16. | Cecilia Vuori | FIN | 42,95 |
| 17. | Julia Crafoord-Omega | SWE | 41,56 |
| 18. | Joanne Jaulimo | FIN | 40,75 |
| 19. | Jenni Heino | FIN | 40,65 |
| 20. | Emma Hansson | SWE | 40,52 |
| 21. | Janika Pasanen | FIN | 39,63 |
| 22. | Saara Kokkonen | FIN | 39,63 |
| 23. | Tuuve Häkkinen | FIN | 31,83 |
| 24. | Elina Antonova | EST | 26,56 |
| CIE_DebsGirls_VO_Result.pdf (38 kB) | |
| CIE_DebsGirls_VO_ResultForSegmentDetails.pdf (48 kB) | |
| CIE_DebsGirls_VO_Scores.pdf (71 kB) |
Junior Ladies
| SP | FS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidi Rantanen | FIN | 123,40 | 1 | 1 |
| 2. | Nelma Hede | FIN | 113,17 | 2 | 2 |
| 3. | Nanna Förster | FIN | 98,98 | 10 | 3 |
| 4. | Leena Rissanen | FIN | 97,64 | 5 | 4 |
| 5. | Clara Zaring | SWE | 97,56 | 4 | 5 |
| 6. | Hanna Kiviniemi | FIN | 94,55 | 3 | 9 |
| 7. | Julia Korsumäki | FIN | 93,02 | 7 | 8 |
| 8. | Vilma Lehtinen | FIN | 91,38 | 11 | 6 |
| 9. | Annika Uusitalo | FIN | 89,41 | 15 | 7 |
| 10. | Hanna Uusitalo | FIN | 84,43 | 12 | 10 |
| 11. | Jennifer Olofsson | SWE | 83,16 | 14 | 11 |
| 12. | Katja Hoppu | FIN | 82,70 | 9 | 12 |
| 13. | Ronja Eskola | FIN | 81,60 | 8 | 14 |
| 14. | Lotta Lemetti | FIN | 80,28 | 13 | 13 |
| 15. | Silja Karjalainen | FIN | 68,29 | 16 | 15 |
