Tulokset
Aikuiset (MUPI)
| Aikuiset | MUPI | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Antique | HSK | 70,40 |
| 2. | Shadows | ETK | 70,40 |
| 3. | Jääleidit | HTK | 64,80 |
| 4. | Ice Comedy | TTK | 58,20 |
| 5. | Creme de Ment | HL | 48,60 |
| 6. | Valley Bay Synchrospirit | EsJt | 43,80 |
| AM_Aikuiset_joukkueidentulokset.pdf (293 kB) | |
| Tulokset_Aikuiset_13012018.pdf (117 kB) |
Kansalliset noviisit (MUPI)
| Kansalliset noviisit | MUPI | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 58,40 |
| 2. | Silverlights | HL | 50,60 |
| 3. | Cool Steps | EVT | 48,00 |
| 4. | Ice Sweets | ETK | 39,20 |
| AM_KNoviisit_joukkueidentulokset.pdf (281 kB) | |
| Tulokset_KNoviisit_13012018.pdf (117 kB) |
Tulokkaat (MUPI)
| Tulokkaat | MUPI | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ice Sympathy | TTK | 69,80 |
| 2. | Sunbeams | ETK | 68,40 |
| 3. | Team Minique | HSK | 67,60 |
| 4. | Little Steps | EVT | 67,20 |
| 5. | Sunflowers | HL | 58,80 |
| 6. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 56,40 |
| 7. | Team Magnetique | HSK | 56,00 |
| 8. | MiniSparkles | HTK | 52,20 |
| 9. | Ice Roses | ETK | 46,40 |
| AM_tulokkaat_joukkueidentulokset.pdf (339 kB) | |
| Tulokset_tulokkaat_13012018.pdf (122 kB) |
Minorit (MUPI)
| Minorit | MUPI | ||
|---|---|---|---|
| 1. | MiniMints | HTK | 90,20 |
| 2. | Team Sympatique | HSK | 89,00 |
| 3. | Sunlights | HL | 81,40 |
| 4. | Rainbows | ETK | 79,00 |
| 5. | Ice Melody | TTK | 68,80 |
| 6. | Sunny Steps | EVT | 67,40 |
| 7. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 66,20 |
| 8. | PepperMints | HTK | 60,80 |
| AM_minorit_joukkueidentulokset.pdf (326 kB) | |
| Tulokset_AM_minorit_13012018.pdf (119 kB) |
Masters (ISU)
| Masters | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Reunions | ETK | 46,07 |
| 2. | Best Before | HTK | 43,73 |
| 3. | Team Chaotique | HSK | 42,75 |
| 4. | Steps on Edge | EVT | 37,45 |
| 5. | Ice Elegance | HL | 33,79 |
| Masters_FS_Result.pdf (35 kB) | |
| Masters_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (37 kB) | |
| Masters_FS_Scores.pdf (46 kB) |
Kansalliset juniorit (ISU)
| Kansalliset juniorit | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Hysterique | HSK | 40,84 |
| 2. | Moonlights | HL | 39,11 |
| 3. | Hot Steps | EVT | 38,44 |
| 4. | Valley Bay Synchrostyle | EsJt | 31,47 |
| 5. | Moonshadows | HL | 31,23 |
| KansallisetJuniorit_FS_Result.pdf (37 kB) | |
| KansallisetJuniorit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (38 kB) | |
| KansallisetJuniorit_FS_Scores.pdf (47 kB) |
Kansalliset seniorit (ISU)
| Kansalliset seniorit | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Panique | HSK | 47,78 |
| 2. | Ex-Steps | EVT | 44,80 |
| 3. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 43,75 |
| 4. | All Stars | HL | 42,82 |
| 5. | Situations | ETK | 39,75 |
| KansallisetSeniorit_FS_Result.pdf (35 kB) | |
| KansallisetSeniorit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (38 kB) | |
| KansallisetSeniorit_FS_Scores.pdf (47 kB) |
SM-noviisit (ISU)
| SM-Noviisit | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Dynamique | HSK | 59,35 |
| 2. | Starlights | HL | 54,15 |
| 3. | Finettes | HTK | 54,02 |
| 4. | Valley Bay Synchronics | EsJt | 47,82 |
| 5. | Blue Arrows | ETK | 46,48 |
| 6. | Ice Fantasy | TTK | 39,02 |
| 7. | Dream Steps | EVT | 34,82 |
| SM-Noviisit_FS_Result.pdf (37 kB) | |
| SM-Noviisit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (39 kB) | |
| SM-Noviisit_FS_Scores.pdf (50 kB) |
SM-juniorit, lyhytohjelma (ISU)
| SM-juniorit | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team Fintastic | HTK | 57,82 |
| 2. | Musketeers | HL | 56,28 |
| 3. | Valley Bay Synchro | EsJt | 47,27 |
| 4. | Reflections | ETK | 42,11 |
| 5. | Ice Infinity | TTK | 30,56 |
| 6. | Ice Steps | EVT | 30,51 |
| SM-Juniorit_SP_Result.pdf (37 kB) | |
| SM-Juniorit_SP_ResultForSegmentDetails.pdf (37 kB) | |
| SM-Juniorit_SP_Scores.pdf (45 kB) |
SM-seniorit, lyhytohjelma (ISU)
| SM-Seniorit, lyhytohjelma | ISU | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Helsinki Rockettes | HTK | 70,14 |
| 2. | Marigold IceUnity | HL | 66,11 |
| 3. | Lumineers | ESS | 61,30 |
| SM-Seniorit_SP_Result.pdf (36 kB) | |
| SM-Seniorit_SP_ResultForSegmentDetails.pdf (36 kB) | |
| SM-Seniorit_SP_Scores.pdf (42 kB) |

