Kilpailu-uutiset 2022-2023
A-silmujen KF & HF 25.3.2023
Vantaa
A-silmut, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Lauri Linnakorpi | EsJt | 27.10 |
2. | Hugo Carlstedt | HTK | 22.84 |
(yht. 2 kilpailijaa) |
A-silmut, tytöt kultafinaali | |||
---|---|---|---|
1. | Nella Sulento | HTK | 38.43 |
2. | Janella Stenström | EsJt | 37.21 |
3. | Inga-Linda Pajala | TapTL | 37.12 |
25. | Else Paajanen | EsJt | 29.34 |
27. | Erin Pirskanen | EsJt | 28.17 |
(yht. 28 kilpailijaa) |
A-silmut, tytöt hopeafinaali | |||
---|---|---|---|
1. | Kira Kuusisto | PoriTa | 35.81 |
2. | Seela Sund | PTL | 35.77 |
3. | Emma Määttänen | TL | 34.35 |
13. | Darja Oksanen | EsJt | 32.20 |
25. | Lili Simpanen | EsJt | 28.25 |
(yht. 27 kilpailijaa) |
Noviisit finaali 26.3.2023
Tuusula
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Viola Aalo | VTL | 48.91 |
2. | Kiia Puputti | HTA | 47.96 |
3. | Venla Hauhia | KoTa | 46.05 |
22. | Hertta Pönni | EsJt | 38.97 |
(yht. 28 kilpailijaa) |
SM 2023 ja Deb. KF 18.-19.3.2023
Rauma
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Pellonmaa | ETK | sp37.07/fs81.19/118.26 |
2. | Venla Sinisalo | RauTL | sp42.43/fs73.45/115.88 |
3. | Natalie Tieva | EsJt | sp41.64/fs70.96/112.60 |
5. | Josefiina Puiro | EsJt | sp36.96/fs66.12/103.08 |
12. | Pihla Pitkänen | EsJt | sp33.50/fs56.17/89.67 |
15. | Pinja Peltola | EsJt | sp35.29/fs49.22/84.51 |
(yht. 23 kilpailijaa) |
Debytantit, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Oscar Fischer | HTK | 35.99 |
2. | Venni Pitko | EsJt | 32.93 |
(yht. 2 kilpailijaa) |
Debytantit, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Nella Heikkinen | ETK | 64.21 |
2. | Eimi Koivuluoma | SeiTL | 61.15 |
3. | Helmi Tuominen | VarTa | 57.58 |
6. | Kiia Palm | EsJt | 53.84 |
18. | Fanny Grönroos | EsJt | 47.89 |
20. | Viola Lehtimäki | EsJt | 46.94 |
(yht. 24 kilpailijaa) |
Spring Carnival 11.-12.3.2023 Vantaa
|
Sen & Jun LK & Sen, Jun, SM-nov, Deb HF, Helsinki 11.-12.3.2023
Helsinki
SM-noviisit | ISU | ||
---|---|---|---|
1. | Aino Uosukainen | VTL | 54.00 |
2. | Emilia Kariola | ETK | 52.76 |
3. | Olivia Luoma | HL | 52.69 |
13. | Mai Tarvainen | EsJt | 46.61 |
15. | Ines Salminen | EsJt | 46.22 |
(yht. 23 kilpailijaa) |
Debytantit | ISU | ||
---|---|---|---|
1. | Neela Vainikainen | KoTa | 51.18 |
2. | Lila Heikkilä | TRT | 47.84 |
3. | Anni Tittonen | OLK | 47.32 |
7. | Amanda Teerimäki | EsJt | 45.76 |
13. | Liia Linnakorpi | EsJt | 43.73 |
16. | Zea Raski | EsJt | 42.92 |
21. | Ellen Fäldt | EsJt | 41.58 |
(yht. 22 kilpailijaa) |
Kansallisten loppukilpailu 11.-12.2.2023
Espoo
Masters | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrohearts | EsJt | 66.01 |
2. | Best Before | HTK | 53.96 |
3. | Reunions | ETK | 53.59 |
(yht. 9 joukkuetta) |
Minorit | |||
---|---|---|---|
1. | Team Sympatique | HSK | 43.49 |
2. | MiniMints | HTK | 43.01 |
3. | Sunights | HL | 42.02 |
4. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 39.54 |
(yht. 17 joukkuetta) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Electronics | ETK | 69.56 |
2. | Shiny Lakers | UpTL | 61.74 |
3. | Golden Illusions | SaiML | 61.71 |
13. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 47.13 |
(yht. 16 joukkuetta) |
Seniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Situations | ETK | 66.52 |
2. | Team Hypnotique | HSK | 59.07 |
3. | Ex-Steps | EVT | 57.03 |
5. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 53.04 |
(yht. 10 joukkuetta) |
Juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Moonlights | HL | 60.05 |
2. | Team Electric | HTK | 57.70 |
3. | Team Estreija | LTL | 57.70 |
6. | Valley Bay Synchrostorm | EsJt | 54.15 |
15. | Valley Bay Synchrostyle | EsJt | 43.69 |
(yht. 16 joukkuetta) |
Aurinkoinen seurakilpailu 4.-5.3.2023
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Venla Sinisalo | RauTL | sp39.54/fs68.47/108.01 |
2. | Josefiina Puiro | EsJt | sp36.57/fs57.68/94.25 |
3. | Vivi Nurmi | KaTa | sp31.24/fs58.60/89.84 |
4. | Pihla Pitkänen | EsJt | sp32.05/fs57.57/89.62 |
6. | Natalie Tieva | EsJt | sp28.80/fs57.37/86.17 |
(yht. 13 kilpailijaa) |
Debytantit, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Sara Hakkola | ETK | 46.72 |
2. | Lila Heikkilä | TRT | 44.69 |
3. | Noora Raitis | SCT | 44.67 |
7. | Viola Lehtimäki | EsJt | 43.49 |
(yht. 15 kilpailijaa) |
Tulokkaiden loppukilpailu 4.-5.3.2023
Turku
Tulokkaat R1 | |||
---|---|---|---|
1. | Sunflowers | HL | 65.74 |
2. | Sparkling Stars | RoiTa | 59.30 |
3. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 56.58 |
(yht. 11 joukkuetta) |
Aikuiset | |||
---|---|---|---|
1. | Team Sirius | LTL | 55.06 |
2. | Fresh Diamonds | JyTLS | 54.65 |
3. | DustyBlades | TapTL | 51.12 |
4. | Valley Bay Synchrospirit | EsJt | 49.54 |
(yht. 13 joukkuetta) |
Tilburg, Alankomaat
Naiset | |||
---|---|---|---|
1. | Kaori Sakamoto | JPN | sp76.85/fs151.50/228.35 |
2. | Mai Mihara | JPN | sp73.55/fs129.68/203.23 |
3. | Mana Kawabe | JPN | sp57.10/fs135.36/192.46 |
11. | Olivia Lisko | FIN | sp51.14/fs109.13/160.27 |
(yht. 19 kilpailijaa) |
Juniori naiset | |||
---|---|---|---|
1. | Ayumi Shibayama | JPN | sp64.91/fs119.98/184.89 |
2. | Ikura Kushida | JPN | sp61.45/fs119.38/180.83 |
3. | Yurina Okuno | JPN | sp47.15/fs115.24/162.39 |
5. | Minja Peltonen | FIN | sp49.79/fs84.27/134.06 |
(yht. 23 kilpailijaa) |
Helsinki
Senior Elite 12 | |||
---|---|---|---|
1. | Lumineers | EsJt | sp61.48/fs127.68/189.16 |
(yht. 1 joukkue) |
SM-juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Team Fintastic | HTK | sp70.08/fs125.13/195.21 |
2. | Dream Edges Junior | Kaari | sp70.61/fs120.68/191.29 |
3. | Valley Bay Synchro | EsJt | sp67.79/fs117.04/184.83 |
(yht. 12 joukkuetta) |
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Finettes | HTK | 92.85 |
2. | Starlights | HL | 90.80 |
3. | Team Dynamique | HSK | 83.60 |
4. | Valley Bay Synchronics | EsJt | 83.02 |
(yht. 12 joukkuetta) |
Tallink Hotels Cup 16.-19.2.2023
Tallinna
Senior women | |||
---|---|---|---|
1. | Niina Petrokina | EST | sp66.25/fs137.27/203.52 |
2. | Josefin Taljegard | SWE | sp60.76/fs 114.99/175.75 |
3. | Kristina Shkuleta-Gromova | EST | sp58.21/fs109.93/168.14 |
4. | Olivia Lisko | FIN | sp57.40/fs102.70/160.10 |
(yht. 14 luistelijaa) |
Junior men | |||
---|---|---|---|
1. | Matias Lindfors | FIN | sp61.27/fs106.81/168.08 |
2. | Tamir Kuperman | ISR | sp53.88/fs105.42/159.30 |
3. | Matias Heinonen | FIN | sp50.05/fs100.51/150.56 |
(yht. 4 luistelijaa) |
Junior women | |||
---|---|---|---|
1. | Nikola Fomchenkova | LAT | sp52.23/fs104.45/156.68 |
2. | Lotta Artimo | FIN | sp49.45/fs94.65/144.10 |
3. | Petra Lahti | FIN | sp50.06/fs76.55/126.61 |
(yht. 21 luistelijaa) |
Advance novice, girls | |||
---|---|---|---|
1. | Elizabeth Nou | EST | sp45.45/fs79.87/125.32 |
2. | Elina Goidina | EST | sp46.38/fs74.70/121.08 |
3. | Amanda Ghezzo | ITA | sp43.69/fs76.43/120.12 |
9. | Natalie Tieva | FIN | sp29.43/fs65.85/95.28 |
20. | Minea Helske | FIN | sp29.67/fs49.01/78.68 |
(yht. 43 luistelijaa) |
Intermediate novice, girls | |||
---|---|---|---|
1. | Jenna Ollanketo | FIN | 42.24 |
2. | Viola Lehtimäki | FIN | 40.78 |
3. | Sofia Ilvonen | FIN | 38.67 |
7. | Lidiia Tsukanova | FIN | 38.01 |
8. | Kiia Palm | FIN | 37.98 |
13. | Ellen Fäldt | FIN | 36.29 |
17. | Amanda Teerimäki | FIN | 35.76 |
18. | Liia Linnakorpi | FIN | 35.43 |
25. | Zea Raski | FIN | 30.53 |
27. | Hertta Pönni | FIN | 29.32 |
(yht. 28 luistelijaa) |
Intermediate novice, boys | |||
---|---|---|---|
1. | Venni Pitko | FIN | 41.71 |
2. | Angel Seara Rodriguez | AND | 37.52 |
(yht. 2 luistelijaa) |
Heinola
Minit, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Leonardo Izumi-Salmi | EsJt | 37.67 |
2. | Nandor Koskinen | Kauniaisten Taitoluisteluklubi | 31.33 |
(yht. 2 luistelijaa) |
Minit, tytöt | 2013 ja aiemmin synt. | ||
---|---|---|---|
1. | Klara Karjalainen | EsJt | 50.33 |
2. | Mimmi Koivisto | Kauniaisten Taitoluisteluklubi | 47.67 |
3. | Sofia Shoshina | Haminan Taitoluistelijat | 47.00 |
4. | Siiri Ahtee | EsJt | 43.67 |
11. | Emilia Sand | EsJt | 37.67 |
(yht. 16 luistelijaa) |
Minit, tytöt | 2014 ja myöhemmin synt. | ||
---|---|---|---|
1. | Aleksandra Solovjeva | Espoon Taitoluisteluklubi | 45.67 |
2. | Iisa Riekkinen | Järvenpään Taitoluistelijat | 44.67 |
3. | Lumi Kiiveri | Espoon Taitoluisteluklubi | 44.00 |
5. | Sofia Nymander | EsJt | 39.33 |
7. | Aili Kaltiainen | EsJt | 38.33 |
11. | Iiris Lisko | EsJt | 32.33 |
(yht. 15 luistelijaa) |
A-silmut | |||
---|---|---|---|
1. | Inga-Linda Pajala | TapTL | 38.93 |
2. | Janella Stenström | EsJt | 37.27 |
3. | Nella Sulento | HTK | 36.72 |
21. | Darja Oksanen | EsJt | 30.21 |
23. | Erin Pirskanen | EsJt | 29.32 |
32. | Lilja Eloranta | EsJt | 26.85 |
(yht. 48 luistelijaa) |
Porvoon Taitoluistelijoiden seurakilpailu 18.2.2023
Porvoo
Tulokkaat | |||
---|---|---|---|
1. | Team Kidettes | KeMu | 61.12 |
2. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 54.84 |
3. | Ad Aurum | PTL | 50.74 |
(yht. 7 joukkuetta) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Electronics | ETK | 66.21 |
2. | Team White Pearl | KKJT | 63.38 |
3. | Cool Steps | EVT | 61.24 |
4. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 56.55 |
(yht. 5 joukkuetta) |
Aikuiset | |||
---|---|---|---|
1. | Audax | PTL | 66.16 |
2. | Valley Bay Synchrospirit | EsJt | 55.06 |
3. | Team Sirius | LTL | 50.66 |
(yht. 6 joukkuetta) |
YL SM-noviisit ja debytantit, 60+60 + pojat 10.12.2023
Helsinki, HL
SM-Noviisit Tytöt R1 | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Pellonmaa | ETK | sp43.58/fs77.28/120.86 |
2. | Minea Montonen | TapTL | sp38.90/fs62.34/101.24 |
3. | Vivi Nurmi | KaTa | sp38.93/fs57.63/96.56 |
4. | Pinja Peltola | EsJt | sp36.10/fs56.11/92.21 |
6. | Josefiina Puiro | EsJt | sp34.58/fs51.96/86.54 |
20. | Vilina Tolonen | EsJt | sp24.61/fs45.95/70.56 |
(yht. 23 kilpailijaa) |
SM-Noviisit Tytöt R2 | |||
---|---|---|---|
1. | Natalie Tieva | EsJt | sp41.91/fs63.75/105.66 |
2. | Venla Sinisalo | RauTL | sp38.11/fs67.41/105.52 |
3. | Pihla Pitkänen | EsJt | sp36.60/fs59.71/96.31 |
7. | Minea Helske | EsJt | sp31.69/fs54.53/86.22 |
10. | Ines Salminen | EsJt | sp33.77/fs46.49/80.26 |
24. | Mai Tarvainen | EsJt | sp25.53/fs42.42/67.95 |
(yht. 27 kilpailijaa) |
Debytantit, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Venni Pitko | EsJt | 35.52 |
(yht. 1 kilpailija) |
Debytantit Tytöt R1 | |||
---|---|---|---|
1. | Nella Heikkinen | ETK | 62.75 |
2. | Saana Riekkoniemi | UpTL | 55.09 |
3. | Helmi Tuovinen | VarTa | 52.37 |
8. | Fanny Grönroos | EsJt | 47.34 |
18. | Amanda Teerimäki | EsJt | 45.32 |
19. | Ellen Fäldt | EsJt | 45.13 |
(yht. 28 kilpailijaa) |
Debytantit Tytöt R2 | |||
---|---|---|---|
1. | Eimi Koivuluoma | SeiTL | 60.85 |
2. | Jenna Ollanketo | TL | 54.24 |
3. | Saana Suila | HTK | 52.04 |
4. | Kiia Palm | EsJt | 49.63 |
8. | Viola Lehtimäki | EsJt | 47.65 |
9. | Zea Raski | EsJt | 46.47 |
10. | Liia Linnakorpi | EsJt | 45.18 |
(yht. 29 kilpailijaa) |
Tiksi Ice-Club 11.-12.2.2023
Vantaa, TTK
Tulokkaat | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 59.66 |
2. | Team Kidettes | KeMu | 59.59 |
3. | Sunbeams | ETK | 58.29 |
(yht. 18 joukkuetta) |
Minorit | |||
---|---|---|---|
1. | Sunlights | HL | 42.94 |
2. | Team Sympatique | HSK | 40.96 |
3. | MiniMints | HTK | 40.31 |
4. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 39.02 |
(yht. 9 joukkuetta) |
Masters | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrohearts | EsJt | 58.44 |
2. | Reunions | ETK | 51.69 |
3. | Ice Eclipse | HL | 45.51 |
(yht. 3 joukkuetta) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Shiny Lakers | UpTL | 63.13 |
2. | Golden Illusions | SaiML | 60.36 |
3. | Team White Pearl | KKJT | 60.17 |
6. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 54.73 |
(yht. 9 joukkuetta) |
Aikuiset | |||
---|---|---|---|
1. | Shadows | ETK | 68.46 |
2. | Aura Aboensis | TRT | 66.30 |
3. | Ice Elegance | HL | 57.81 |
8. | Valley Bay Synchrospirit | EsJt | 45.81 |
(yht. 11 joukkuetta) |
Juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrostorm | EsJt | 51.46 |
2. | Valley Bay Synchrostyle | EsJt | 47.71 |
3. | Lunae | KTK | 44.58 |
(yht. 6 joukkuetta) |
Minit 2. aluekilpailu 11.2.2023
Espoo, EsJt
Minit, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Emil Öfversten | KaTa | 39.00 |
2. | Leonardo Izumi Salmi | EsJt | 39.00 |
3. | Maksim Alekseev | HTA | 30.50 |
(yht. 5 kilpailijaa) |
Minit tytöt 2014 | |||
---|---|---|---|
1. | Sofia Nymander | EsJt | 45.75 |
2. | Eiva Hulkkonen | HL | 41.25 |
3. | Seela Taanonen | EVT | 39.75 |
4. | Aili Kaltiainen | EsJt | 39.00 |
5. | Enni Parkkinen | EsJt | 38.25 |
8. | Clara Eyherabide | EsJt | 32.75 |
9. | Iiris Lisko | EsJt | 32.25 |
10. | Edith Hakola | EsJt | 28.25 |
(yht. 11 kilpailijaa) |
Minit tytöt 2013 | |||
---|---|---|---|
1. | Klara Karjalainen | EsJt | 54.50 |
2. | Siiri Ahtee | EsJt | 41.25 |
3. | Alisa Piterskaja | EsJt | 39.75 |
7. | Emilia Sand | EsJt | 33.50 |
(yht. 8 kilpailijaa) |
B-silmut kutsukilpailu 11.2.2023
Espoo, EsJt
B-silmut, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Ilari Kullberg | HL | 44.25 |
2. | Winston Honkavuo | EsJt | 36.75 |
(yht. 2 kilpailijaa) |
B-silmut, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Sofia Johansson | HL | 46.50 |
2. | Anna Vesto | EVT | 44.00 |
3. | Ellen Salmi | ETK | 43.50 |
5. | Helmi Eloranta | EsJt | 42.00 |
9. | Nelli Puntila | EsJt | 39.00 |
13. | Milena Tolonen | EsJt | 35.75 |
14. | Fiona Fagerström | EsJt | 35.50 |
17. | Sara Liljavirta | EsJt | 34.00 |
20. | Martha Honkavuo | EsJt | 30.50 |
(yht. 20 kilpailijaa) |
Obersdorf, Saksa
SM-juniorit Junior Women 2 | |||
---|---|---|---|
1. | Pihla Bergman | FIN | sp40.65/fs79.84/120.49 |
2. | Jolanda Vos | NED | sp42.68/fs76.72/119.40 |
3. | Anna Grekul | GER | sp44.90/fs72.33/117.23 |
8. | Kiia Kurkinen | FIN | sp39.96/fs70.67/107.63 |
(yht. 19 kilpailijaa) |
SM-noviisit Advanced Novice 2 Girls | |||
---|---|---|---|
1. | Josefiina Puiro | FIN | sp37.81/fs68.66/106.47 |
2. | Sasha Tandogan | GER | sp39.56/fs61.51/101.07 |
3. | Jayana Tischler | SUI | sp37.79/fs62.38/100.17 |
9. | Pihla Pitkänen | FIN | sp31.22/fs56.21/87.43 |
(yht. 17 kilpailijaa) |
Islanti |
SM-seniorit, naiset | |||
---|---|---|---|
1. | Nella Pelkonen | FIN | sp57.57/fs119.24/176.81 |
2. | Janna Jyrkinen | FIN | sp60.98/fs106.92/167.90 |
3. | Olivia Lisko | FIN | sp55.91/fs110.25/166.16 |
7. | Minja Peltonen | FIN | sp50.91/fs86.68/137.59 |
(yht. 12 kilpailijaa) |
SM-juniorit, miehet | |||
---|---|---|---|
1. | Casper Johansson | SWE | sp65.65/fs111.17/176.82 |
2. | Matias Lindfors | FIN | sp59.99/fs110.82/170.81 |
3. | Jonathan Egyptson | SWE | sp55.43/fs100.76/156.19 |
(yht. 9 kilpailijaa) |
SM-juniorit, naiset | |||
---|---|---|---|
1. | Iida Karhunen | FIN | sp62.20/fs106.86/169.06 |
2. | Lotta Artimo | FIN | sp53.16/fs104.41/157.57 |
3. | Petra Lahti | FIN | sp57.58/fs96.35/153.93 |
(yht. 24 kilpailijaa) |
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Darja Trubitson | FIN | sp41.23/fs78.04/119.27 |
2. | Alexandra Ödman | SWE | sp31.86/fs69.85/101.71 |
3. | Amanda Eskelin | FIN | sp39.99/fs59.52/99.51 |
(yht. 16 kilpailijaa) |
A-silmut ja B-silmut SB-kilpailu 4.-5.2.2023
Espoo, ETK
A-silmut, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Seela Soini | TapTL | 36.05 |
2. | Janella Stenström | EsJt | 35.65 |
3. | Nella Sulento | HTK | 35.20 |
14. | Darja Oksanen | EsJt | 30.55 |
19. | Lili Simpanen | EsJt | 28.63 |
21. | Erin Pirskanen | EsJt | 27.89 |
30. | Lilja Eloranta | EsJt | 21.56 |
(yht. 32 kilpailijaa) |
A-silmut, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Elmo Salonen | TTK | 27.24 |
2. | Lauri Linnakorpi | EsJt | 22.71 |
3. | Hugo Carlstedt | HTK | 19.08 |
(yht. 3 kilpailijaa) |
B-silmut, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Sofia Johansson | HL | 29.66 |
2. | Anna Vesto | EVT | 28.47 |
3. | Mila Juhanka | HL | 28.06 |
5. | Helmi Eloranta | EsJt | 26.00 |
15. | Nelli Puntila | EsJt | 22.19 |
17. | Fiona Fagerström | EsJt | 21.75 |
27. | Martha Honkavuo | EsJt | 19.46 |
30. | Milena Tolonen | EsJt | 18.46 |
(yht. 40 kilpailijaa) |
B-silmut, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Ilari Kullberg | HL | 19.87 |
2. | Winston Honkavuo | EsJt | 17.31 |
3. | Ryan Soodan | HTA | 11.16 |
(yht. 3 kilpailijaa) |
Kutsukilpailu Noviiseille, SM-noviiseille ja Debytanteille 4.-5.2.2023
Espoo, ETK
SM-Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Pellonmaa | ETK | 43.89 |
2. | Natalie Tieva | EsJt | 39.96 |
3. | Pinja Peltola | EsJt | 36.81 |
4. | Ines Salminen | EsJt | 33.06 |
6. | Vilina Tolonen | EsJt | 30.06 |
10. | Mai Tarvainen | EsJt | 26.66 |
(yht. 12 kilpailijaa) |
Debytantit, tytöt | |||
---|---|---|---|
1. | Nella Heikkinen | ETK | 58.41 |
2. | Viola Lehtimäki | EsJt | 52.58 |
3. | Zea Raski | EsJt | 48.17 |
9. | Ellen Fäldt | EsJt | 45.60 |
10. | Lidiia Tsukanova | EsJt | 45.37 |
11. | Liia Linnakorpi | EsJt | 44.17 |
12. | Fanny Grönroos | EsJt | 43.78 |
15. | Kiia Palm | EsJt | 42.89 |
(yht. 18 kilpailijaa) |
Debytantit, pojat | |||
---|---|---|---|
1. | Venni Pitko | EsJt | 33.70 |
(yht. 1 kilpailija) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Sanni Mutanen | KeLS | 40.22 |
2. | Jenni Väinämö | KeLS | 40.10 |
3. | Elma Milonoff | HL | 39.83 |
5. | Hertta Pönni | EsJt | 36.54 |
(yht. 13 kilpailijaa) |
Hyvinkää Trophy 2023 4.-5.2.2023
Hyvinkää
Minit | |||
---|---|---|---|
1. | Netta Multanen | TL | 52.33 |
2. | Klara Karjalainen | EsJt | 52.33 |
3. | Sofia Nymander | EsJt | 47.67 |
4. | Siiri Ahtee | EsJt | 46.67 |
5. | Alisa Piterskaja | EsJt | 42.33 |
6. | Aili Kaltiainen | EsJt | 41.33 |
8. | Emilia Sand | EsJt | 39.67 |
9. | Enni Parkkinen | EsJt | 39.33 |
16. | Leonardo Izumi-Salmi | EsJt | 35.00 |
20. | Clara Eyherabide | EsJt | 32.00 |
28. | Iiris Lisko | EsJt | 27.33 |
(yht. 28 kilpailijaa) |
Kansallisten 2. kilpailu + SM-jun. 3. valintakilpailu 4.-5.2.2023
Turku, TRT
Minorit | |||
---|---|---|---|
1. | Sunlights | HL | 43.07 |
2. | Valley Bay Synchronettes | EsJt | 37.78 |
3. | Minores Aboenses | TRT | 34.62 |
(yht. 10 joukkuetta) |
Juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Team Estreija | LTL | 57.66 |
2. | Ice Confusion | KuLS | 51.94 |
3. | Moonlights | HL | 51.76 |
4. | Valley Bay Synchrostorm | EsJt | 49.15 |
7. | Valley Bay Synchrostyle | EsJt | 46.02 |
(yht. 12 joukkuetta) |
Masters | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchrohearts | EsJt | 59.11 |
2. | EliteBlades | TapTL | 44.45 |
3. | Ice Eclipse | HL | 44.11 |
(yht. 4 joukkuetta) |
Seniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Ex-Steps | EVT | 54.94 |
2. | All Stars | HL | 49.91 |
3. | Team la Fiesta | LTL | 49.34 |
4. | Valley Bay Synchrostars | EsJt | 47.55 |
(yht. 6 joukkuetta) |
SM-juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Team Fintastic | HTK | sp67.68/fs121.71/189.39 |
2. | Dream Edges Junior | Kaari | sp63.01/fs120.16/183.17 |
3. | Musketeers | HL | sp64.20/fs111.73/175.93 |
4. | Valley Bay Synchro | EsJt | sp62.57/fs113.10/175.67 |
(yht. 5 joukkuetta) |
European Youth Olympic Festival EYOF 26.-27.1.2023
Pontebba, Italia
Boy Single Skating | |||
---|---|---|---|
1. | Nikita Sheiko | ISR | sp67.69/fs123.29/190.98 |
2. | Konstantin Supatashvili | GEO | sp65.12/fs123.88/189.00 |
3. | Naoki Rossi | SUI | sp68.88/fs116.63/185.51 |
6. | Matias Lindfors | FIN | sp61.33/fs115.77/177.10 |
(yht. 16 luistelijaa) |
Leon Lurje Trophy 27.-29.1.2023
Göteborg, Ruotsi
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Finettes | FIN | fs82.93/fs82.18/165.11 |
2. | Valley Bay Synchronics | FIN | fs78.00/fs76.66/154.66 |
3. | Diamond Edges | FIN | fs71.50/fs63.77/135.27 |
SM-juniorit | |||
---|---|---|---|
1. | Team Fintastic | FIN | sp73.87/fs123.32/197.19 |
2. | Team Les Supremes | CAN | sp67.52/fs120.37/187.89 |
3. | Team Skyliners | USA | sp66.86/fs115.43/182.29 |
4. | Valley Bay Synchro | FIN | sp67.93/fs112.99/180.92 |
(yht. 11 joukkuetta) |
Merano Ice Trophy 27.-29.1.2023
Merano, Italia
SM-noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Pellonmaa | FIN | sp36.18/fs68.19/104.37 |
2. | Elisabeth Dibbern | SUI | sp38.46/fs63.26/101.72 |
3. | Elena Martinenghi | SUI | sp30.66/fs66.89/97.55 |
5. | Josefiina Puiro | FIN | sp33.48/fs62.54/96.02 |
(yht. 34 luistelijaa) |
Mozart Cup 20.-22.1.23
Salzburg Itävalta
Elite 12 | |||
---|---|---|---|
1. | Lumineers | FIN | 187,89 |
2. | Hayden Select | USA | 185,23 |
3. | Crystallettes | USA | 173,10 |
Volvo Open Cup 48th 20.-22.1.23
Riga Latvia
Women | |||
---|---|---|---|
1. | Sofja Stepchenko | LAT | sp56.10/fs118.56/174.66 |
2. | Nataly Langerbaur | EST | sp58.65/fs113.75/172.40 |
3. | Olivia Lisko | FIN | sp57.74/fs113.56/171.30 |
6. | Minja Peltonen | FIN | sp48.53/fs87.85/136.38 |
(yhteensä 10 kilpailijaa) |
Junior Women | |||
---|---|---|---|
1. | Anna Flora Colmor Jepsen | DEN | sp44.94/fs86.99/131.93 |
2. | Anna Sheniuk | ISR | sp47.34/fs83.99/131.33 |
3. | Petra Lahti | FIN | sp51.51/fs79.62/131.13 |
4. | Lotta Artimo | FIN | sp44.64/fs81.26/125.90 |
5. | Pihla Bergman | FIN | sp47.78/fs72.07/119.85 |
21. | Amanda Eskelin | FIN | sp36.39/fs53.41/89.80 |
(yhteensä 23 kilpailijaa) |
TammiKemut 22.1.2023
Kerava / KeMu
Aikuiset | |||
---|---|---|---|
1. | Audax | PTL | 67,18 |
2. | Ice Elegance | HL | 63,02 |
3. | Ice Comedy | TTK | 57,88 |
5. | Valley Bay Synchrospirit | EsJt | 41,85 |
(yhteensä 7 joukkuetta) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Valley Bay Synchroshine | EsJt | 57,63 |
2. | Silverlights | HL | 56,19 |
(yhteensä 2 joukkuetta) |
Tulokkaat | |||
---|---|---|---|
1. | Sunflowers | HL | 61,51 |
2. | Team Kidettes | KeMu | 58,01 |
3. | Little Steps | EVT | 57,91 |
4. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 52,87 |
(yhteensä 5 joukkuetta) |
Kansallisten sarjojen 2. kilpailu 14.-15.1.2023
Vantaa / Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
Tulokkaat | |||
---|---|---|---|
1. | Sunflowers | HL | 64.52 |
2. | Valley Bay Synchrokids | EsJt | 58.81 |
3. | Team Kidettes | KeMu | 54.99 |
(yht. 17 joukkuetta) |
Noviisit | |||
---|---|---|---|
1. | Cool Steps | EVT | 65.29 |
2. | Chicas del Amor | RJT | 63.62 |
