Crystal Ice of Espoo 2006
Competition type | an International Interclub Figure Skating Competition |
Date | March 3-5, 2006 |
Place | Laaksolahti Arena, Espoo, Finland |
Organizer | Espoon Jäätaiturit ry (a figure skating club, member of the Finnish Figure Skating Association) |
Categories |
The ISU Judging System was used only for Junior Ladies. |
Contact |
|
Junior Ladies, Final Results
TOTAL | SP | SP | FS | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niina Laksola | FIN | 119.85 | 46.21 | 1 | 73.64 | 2 |
2. | Elina Vesamäki | FIN | 116.41 | 40.17 | 5 | 76.24 | 1 |
3. | Josefin Hansson | SWE | 110.19 | 44.89 | 2 | 65.30 | 7 |
4. | Maria Taljegård | SWE | 108.48 | 37.71 | 6 | 70.77 | 3 |
5. | Sissi Keränen | FIN | 104.39 | 36.15 | 8 | 68.24 | 5 |
6. | Sofie Gustavsson | SWE | 104.05 | 41.29 | 3 | 62.76 | 10 |
7. | Martina Bocek | CZE | 102.19 | 33.12 | 15 | 69.07 | 4 |
8. | Malin Taljegård | SWE | 100.73 | 34.47 | 11 | 66.26 | 6 |
9. | Mathilda Rang | SWE | 100.39 | 40.42 | 4 | 59.97 | 13 |
10. | Malin Eliasson | SWE | 98,41 | 35.31 | 9 | 63.10 | 9 |
11. | Angelina Kälviäinen | FIN | 98.03 | 33.27 | 14 | 64.76 | 8 |
12. | Maaret Turtinen | FIN | 94.73 | 35.04 | 10 | 59.69 | 14 |
13. | Johanna Kostia | FIN | 94.60 | 34.47 | 12 | 60.13 | 12 |
14. | Christine Adrian | SWE | 92.00 | 34.20 | 13 | 57.80 | 16 |
15. | Marianne Jokinen | FIN | 91.67 | 37.43 | 7 | 54.24 | 18 |
16. | Maria Tupala | FIN | 91.61 | 28.94 | 21 | 62.67 | 11 |
17. | Susanna Johansson | SWE | 86.95 | 28.93 | 22 | 58.02 | 15 |
18. | Hanna Halme | FIN | 86.14 | 31.20 | 17 | 54.94 | 17 |
19. | Milja Piittinen | FIN | 82.66 | 31.46 | 16 | 51.20 | 19 |
20. | Lou Lundback | SWE | 81.26 | 31.03 | 18 | 50.23 | 21 |
21. | Linda Pihlqvist | SWE | 80.02 | 29.58 | 19 | 50.44 | 20 |
22. | Tiina Haimi | FIN | 77.58 | 29.24 | 20 | 48.34 | 22 |
23. | Julia Roivanen | FIN | 74.47 | 28.33 | 23 | 46.14 | 23 |
24. | Stasija Rage | LAT | 69.18 | 25.45 | 24 | 43.73 | 26 |
25. | Jessica Kvist | SWE | 68.67 | 24.49 | 25 | 44.18 | 25 |
26. | Eva-Ksenia Sikut | EST | 67.11 | 20.97 | 27 | 46.14 | 24 |
26. | Minna Kumpulainen | FIN | 66.40 | 24.31 | 26 | 42.09 | 27 |
28. | Anna Strazdina | LAT | 55.04 | 19.71 | 28 | 35.33 | 28 |
Novice Girls, Final Results
SP | FS | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Josefin Taljegård | SWE | 1 | 2 | 2.5 |
2. | Anastasia Gavrilenko | RUS | 7 | 1 | 4.5 |
3. | Kristine Gustavsson | SWE | 6 | 3 | 6.0 |
4. | Daisy Nevalainen | FIN | 4 | 4 | 6.0 |
5. | Ivana Reitmayerova | SVK | 2 | 5 | 6.0 |
6. | Lotta Jarkko | FIN | 3 | 6 | 7.5 |
7. | Annu Kostiainen | FIN | 8 | 7 | 11.0 |
8. | Petra Arponen | FIN | 5 | 9 | 11.5 |
9. | Milla Hermansson | FIN | 12 | 8 | 14.0 |
10. | Izabell Karlsson | SWE | 10 | 10 | 15.0 |
11. | Rakel Saldeen-Olofsson | SWE | 9 | 11 | 15.5 |
12. | Jennifer Olofsson | SWE | 11 | 12 | 17.5 |
13. | Janni Lehtola | FIN | 13 | 13 | 19.5 |
14. | Maria Siiskonen | FIN | 14 | 14 | 21.0 |
15. | Ellen Karlsson | SWE | 16 | 15 | 23.0 |
16. | Linnea Dise | SWE | 15 | 16 | 23.5 |
17. | Desiree Moberg | SWE | 17 | 17 | 25.5 |
Debs Girls, Final Results
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Ines Karvinen | FIN | 1.0 |
2. | Nea Puttonen | FIN | 2.0 |
3. | Riina Varjokari | FIN | 3.0 |
4. | Amanda Meling | FIN | 4.0 |
5. | Ieva Purnina | LAT | 5.0 |
6. | Pålina Boukov | SWE | 6.0 |
6. | Heidi Mehto | FIN | 6.0 |
8. | Anna Rage | LAT | 8.0 |
9. | Sophia Cierny | FIN | 9.0 |
10. | Tiia Hult | FIN | 10.0 |
11. | Liisa Ihamuotila | FIN | 11.0 |
12. | Tanja Jaska | FIN | 12.0 |
13. | Sofia Ahanen | FIN | 13.0 |
14. | Louise Lindqvist | SWE | 14.0 |
15. | Justiina Niemi | FIN | 15.0 |
16. | Katri Melander | FIN | 16.0 |