Finlandia Trophy 7.-9.10.2011 Tikkurilassa
10.10.2011
Finlandia Trophy on kauden kovin kansainvälinen taitoluistelutapahtuma Suomessa. Kovatasoisessa osallistujakaartissa olivat mukana jäätaiturit Matthias Versluis ja Julian Lagus. Ensiesiintyminen miesten sarjassa sujui hyvin lupaavasti. Julian (13.) ja Matthias (14.) olivat kilpailun parhaat suomalaismiehet! Finlandia Trophyn tiedot löytyvät kilpailusivuilta. Suomen joukkueessa luistelevat: Naiset: Alisa Mikonsaari, Beata Papp, Minna Parviainen ja Juulia Turkkila Miehet: Julian Lagus, Ari-Pekka Nurmenkari, Bela Papp, Matthias Versluis ja Valtter Virtanen Jäätanssi: Olesia Karmi-Max Lindholm ja Henna Lindholm-Ossi Kanervo Kilpailuaikataulu:
Tulossivu (luistelujärjestykset ja tulokset) |
Men | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Takahito Mura | JPN | 189,55 | 1 | 4 |
2. | Douglas Razzano | USA | 189,43 | 5 | 1 |
3. | Maciej Cieplucha | POL | 184,35 | 8 | 3 |
4. | Alexander Majorov | SWE | 183,81 | 3 | 5 |
5. | Adrian Schultheiss | SWE | 182,39 | 10 | 2 |
6. | Ivan Tretiakov | RUS | 180,27 | 4 | 7 |
7. | Paul Bonifacio Parkinson | ITA | 179,30 | 6 | 8 |
8. | Zhan Bush | RUS | 179,00 | 7 | 6 |
9. | Paolo Bacchini | ITA | 173,97 | 2 | 11 |
10. | Artem Borodulin | RUS | 173,12 | 9 | 10 |
11. | Akio Sasaki | JPN | 167,80 | 12 | 9 |
12. | Abzal Rakimgaliev | KAZ | 160,05 | 11 | 12 |
13. | Julian Lagus | FIN | 146,36 | 13 | 13 |
14. | Matthias Versluis | FIN | 136,05 | 17 | 14 |
15. | Bela Papp | FIN | 135,05 | 15 | 16 |
16. | Ari-Pekka Nurmenkari | FIN | 131,80 | 16 | 17 |
17. | Vitali Luchanok | BLR | 129,76 | 18 | 15 |
18. | Valtter Virtanen | FIN | 125,98 | 14 | 18 |
(18 kilpailijaa) |
Ice Dance | SD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tessa Virtue / Scott Moir | CAN | 170,33 | 1 | 1 |
2. | Maia Shibutani / Alex Shibutani | USA | 151,08 | 2 | 2 |
3. | Madison Chock / Evan Bates | USA | 136,88 | 3 | 3 |
4. | Charlene Guignard / Marco Fabbri | ITA | 127,64 | 4 | 4 |
5. | Kristina Gorskova / Vitali Butikov | RUS | 123,69 | 5 | 5 |
6. | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | GER | 111,91 | 6 | 6 |
7. | Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo | UKR | 103,39 | 8 | 7 |
8. | Olesia Karmi / Max Lindholm | FIN | 103,24 | 7 | 9 |
9. | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | FIN | 101,54 | 9 | 8 |
Ladies | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia Biryukova | RUS | 159,59 | 1 | 1 |
2. | Elena Glebova | EST | 143,74 | 2 | 2 |
3. | Alisa Mikonsaari | FIN | 125,66 | 3 | 3 |
4. | Beata Papp | FIN | 121,66 | 6 | 4 |
5. | Minna Parviainen | FIN | 118,36 | 5 | 5 |
6. | Juulia Turkkila | FIN | 113,66 | 6 | 7 |
7. | Linnea Mellgren | SWE | 112,32 | 7 | 6 |
8. | Yuka Kono | JPN | 103,44 | 8 | 8 |
9. | Angelica Olsson | SWE | 100,24 | 9 | 9 |
10. | Crystak Kiang | TPE | 85,92 | 10 | 10 |
TV2 lähetti sunnuntaina 9.10. klo 17.30 koosteen kilpailusta.
Kuvia: