Roolit
![]() |
Jääprinsessa ja jäinen seikkailu
| ROOLI | ESITTÄJÄ | KOHTAUKSISSA |
|---|---|---|
| Anni - Kaukaisen maan prinsessa | Alexandra Sandström | 5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, 21,22,23,24,26,27,31,33,34,35,36,37 |
| Anni pienenä | Kia Gynther | 1,2,3,4 |
| Elsi - Kaukaisen maan prinsessa, jolla on taikavoimia | Monica Lindfors | 5,10,11,12,13, 25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37 |
| Elsi pienenä | Eevi Kankaanranta | 1,2,3,4 |
| Jääneidot / jääpatsaat (prologi) | Doris Louhikoski Justiina Niemi Lilli Saksela Paula Savolainen Edvina Langhoff Fanny Lindfors Ria Päivölä | 3,4,13,25,26,27,28,32,33 |
| Hannu, Naapurimaan prinssi | Jenny Leppänen | 12,13,14,15,28,31,33 |
| Kristo | Aino Palosuo | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,31,33,34,35,36,37 |
| Veikko, Kriston poro | Gabriella Sandström | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27 |
| Peikkokuningas | Miika Kostermaa | 4,29,30 |
| Peikkokuningatar | Lilja Parviainen | 4,29,30 |
| Pormestari | Vera Eklund | 9,10,11,12,13,14 |
| Kesäkukat | Kiia Aittomäki Mona Lamppu Jenni Hirvonen Anni Holopainen Kiia Kurkinen Erika Nurmi Lilja Parviainen Sofia Väisänen | 24 |
| Lakeijat, 6 kpl | Aava Hyyti Saga Höijer Milja Norrena Elena Väänänen Miika Kostermaa Matias Lindfors | 8,9,10,11,12,13,14,15 |
| Vartijat, 3 kpl | Sanni Hirvikoski Sirkku Koskenvaara Ella Nurmi | 28,31 |
| Hämärän hyvä haltiatar | 19?,20 | |
| Olavi-Lumiukko | Viola Haikarainen | 3,23,24,26,27,37 |
| Tanssiaisvieraita (daamit) | Vera Eklund Essi Eriksson Sanni Hirvikoski Saga Hynninen Sirkku Koskenvaara Sara Lahdenperä Ella Nurmi Veera Rissanen | 8,9,10,11,12,13,14 |
| Sudet, 5 kpl | Vera Eklund Essi Eriksson Saga Hynninen Sara Lahdenperä Veera Rissanen | 22, |
| ROOLI | JOUKKUE/RYHMÄ | KOHTAUKSISSA |
|---|---|---|
| Hovineidot | Tintit | 10,11, |
| Lumisade (prologi) | Perhoset Leppikset | 2,3,4,37 |
| Lumihiutaleet | Mintut | 13 (osa),14, |
| Jääkiteet | Valley Bay Synchronics | 14?,25,26,27,28 |
| Kyläläiset | Aikuinen-Lapsi | 6,7,8 |
| Annin lemmikkipapukaijat | Muokkaminit | 7, |
| Kuoro | Roosat | 9,10, |
| Metsä - jäätynyt metsä | Aikuisluistelijat | 16,17,18,23,24 |
| Noidutut linnut | Valley Bay Synchro | 21,22 |
| Hämärän keijut / Keijuprinssi | Taiturit | 20 |
| Talvinen yö | Valley Bay Synchroshine | 19 |
| Jäämyrsky | Valley Bay Synchrostars | 14?,32,33 |
| Peikot | Tenavat | 29,30 |
| Perhoset | Valley Bay Synchronettes | 34 |
| Sammakot | Valley Bay Synchrokids | 35 |
| Sateenkaari | Valley Bay Synchro Valley Bay Synchronics Valley Bay Synchrostars | 36,37 |
